| Maximum Power (kW @ r/min) | 100 @ 3000 |
| Maximum Torque (Nm @ r/min) | 353 @ 1600 |
| Transmission | 5-speed MT |
| Starting System | Rotary (Mechanical) |
| Driven Wheels | RWD |
| Displacement (cm³) | 4009 |
| Bore X Stroke (mm) | 104.0 x 118.0 |
| Fuel System | Diesel-Common Rail |

Retail Price
N/A

Fuel Economy Range
N/A

Seating
23

Engine Capacity
4.0

Transmission
MT

Fuel Type
Diesel
Book a Test Drive
Download Brochure
Payment Calculator
Specifications
collapsible
| Front | Double Wishbone |
| Rear | Leaf Spring |
| Tyre Size | 215 / 70-R17.5 Steel |
| Spare Wheel | • |
| Front Bumper | Colour Coded |
| Rear Bumper | Colour Coded |
| Front Grille | Black |
| Door Outside Handles | Black |
| Headlights – Halogen | • |
| Headlamp Levelling | • |
| High-Mounted Brake Light | • |
| Side Mirrors | Black |
| Mud Guards | • |
| Rear View Mirror | Day & Night |
| Front Seat Reclining | • |
| Seat Trim | PVC |
| Shift Lever & Knob | Urethane |
| Air Conditioner | • |
| Multi-Information Display (MID) | • |
| Power Socket | Front - 12V |
| Steering Wheel | 2 Spoke / Urethane |
| Steering Column Adjustments | Manual / Tilt & Telescopic |
| Power Steering | Hydraulic |
| Audio System | • |
| AUX / USB | • |
| Speakers | 4 |
| Power Door Lock | • |
| Driver & Front Passenger Airbags | • |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | • |
| Brake-Assist (BA) | • |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | • |
